Xiamen Kangfuxiang Machinery Co., Ltd. on üks juhtivaid osaliselt võtmega pöörlevate võllide tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Professionaalse tootmismeeskonnaga suudame rahuldada enamiku klientide vajadusi. Võite julgelt hulgi müüa meie tehasest kohandatud osaliselt võtmega pöörlevaid võlle.
Osalise võtmega pöörlevad võllid


Nendel võllidel on võtmeavad ainult otstes, jättes keskele tavalise võlli. Kiiluaugud töötavad koos kaasasolevate ANSI masinaklahvidega, et edastada pöördemomenti hammasratastele, ketiratastele ja muudele võtmega komponentidele. Kasutage võlli keskosa laagrite ja muude ümara avaga komponentidega. Servad on teravate nurkade eemaldamiseks faasitud, vähendades paigaldamise ajal laagrite, korpuste ja muude komponentide kahjustusi. Kõik on treitud, lihvitud ja poleeritud, et täita ranged läbimõõdu ja sirguse tolerantsid.
1045 süsinik terasestvõllid on tugevamad kui 303 roostevabast terasest võllid. Neil on suurepärane töödeldavus, nii et saate hõlpsalt oma pikkusi lõigata.303 roostevaba terasestvõllid on korrosioonikindlamad kui 1045 süsinikterasest võllid, kuid ka raskemini töödeldavad.
Lg. | Keyway | Kaasas ANSI võtmed | Dia. Tolerantsus | Lg. Tolerantsus | Sirgus | Serva tüüp | Kõvadus | Kõvadus | Saagikus |
Tolli – 1045 süsinikterasest | |||||||||
3/8" läbimõõt (võtmeava: 3/32" laius × 3/64" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1/2" läbimõõt (võtmeava: 1/8" laius × 1/16" Dp.) | |||||||||
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
5/8" läbimõõt (võtmeava: 3/16" laius × 3/32" Dp.) | |||||||||
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
3/4" läbimõõt (võtmeava: 1/8" laius × 3/32" dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
3/4" läbimõõt (võtmeava: 3/16" laius × 3/32" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
7/8" läbimõõt (võtmeava: 3/16" laius × 3/32" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 1/8" läbimõõt (võtmeava: 1/4" laius × 1/8" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 3/16" (läbimõõt: 1/4" laius × 1/8" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 1/4" läbimõõt (võtmeava: 1/4" laius × 1/8" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 1/4" läbimõõt (võtmeava: 5/16" laius × 1/8" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 3/8" läbimõõt (võtmeava: 5/16" laius × 5/32" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 7/16" (läbimõõt: 3/8" laius × 3/16" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 1/2" läbimõõt (võtmeava: 3/8" laius × 3/16" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 5/8" läbimõõt (võtmeava: 3/8" laius × 3/16" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 3/4" (läbimõõt: 3/8" laius × 3/16" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
1 15/16" läbimõõt (võtmeava: 1/2" laius × 1/4" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
2" läbimõõt (võtmeava: 1/2" laius × 1/4" Dp.) | |||||||||
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,002" kuni 0" | 0" kuni 0,125" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 190 | 75,000 |
Tolli – 1117 süsinikterasest | |||||||||
1/2" läbimõõt (võtmeava: 1/8" laius × 1/16" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
5/8" läbimõõt (võtmeava: 3/16" laius × 3/32" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
3/4" läbimõõt (võtmeava: 3/16" laius × 3/32" Dp.) | |||||||||
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
1" läbimõõt (võtmeava: 1/4" laius × 1/8" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
1 3/16" (läbimõõt: 1/4" laius × 1/8" Dp.) | |||||||||
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
1 1/4" läbimõõt (võtmeava: 1/4" laius × 1/8" Dp.) | |||||||||
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
1 7/16" (läbimõõt: 3/8" laius × 3/16" Dp.) | |||||||||
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
60" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
1 1/2" läbimõõt (võtmeava: 3/8" laius × 3/16" Dp.) | |||||||||
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
1 15/16" läbimõõt (võtmeava: 1/2" laius × 1/4" Dp.) | |||||||||
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
2" läbimõõt (võtmeava: 1/2" laius × 1/4" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
72" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,003" kuni 0" | -0,125" kuni 0,125" | 0,01" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Brinell 156 | 58,000 |
Tolli – 303 roostevaba teras | |||||||||
1/2" läbimõõt (võtmeava: 1/8" laius × 1/16" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
5/8" läbimõõt (võtmeava: 3/16" laius × 3/32" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
3/4" läbimõõt (võtmeava: 3/16" laius × 3/32" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
1" läbimõõt (võtmeava: 1/4" laius × 1/8" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
1 1/4" läbimõõt (võtmeava: 1/4" laius × 1/8" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
1 7/16" (läbimõõt: 3/8" laius × 3/16" Dp.) | |||||||||
24" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
36" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
48" | 4", 14" | Üks 2" pikk võti, üks 4" pikk võti | -0,001" kuni 0" | -0,005" kuni 0,005" | 0,003" jala kohta. | Faasitud | Keskmine | Rockwell B80 | 30,000 |
Rohkem kui 10-aastase kogemuse ja sadade kvalifitseeritud töötajatega Xiamen Kangfuxiang Machinery Co., Ltd. on üks juhtivaid splainide tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Pakkuge rihmaratta kohandamisteenust, meie tehas on spetsialiseerunud ülitäpsete toodete tootmisele.
1. Mis on teie sertifikaatide loend?
ISO 9001:2008, RoHS.
2.Kas olete laos?
Jah, meil on mõned kaubad laos, saame pakkuda lühikese tarneajaga
Kas teie tootel on garantiiteenus?
3.Kui pikk on garantiiaeg?
Jah, meil on garantiiteenus. garantiiaeg 24 kuud, enne saatmist, kontrollitakse tooteid meie tehases rangelt meie tehase kvaliteedikontrolli protsessisüsteemis. Igaks juhuks, kui esineb ebanormaalsust. Võtke meiega esimesel korral ühendust, kliendikaebuste käsitlemise protseduur käivitatakse kohe. Skeemi rakendamine toimub 48 tunni jooksul. Peame kliendiga läbirääkimisi mõistliku lahenduse leidmiseks.
4. Kuidas ma saan tellimust esitada?
Tellimuse esitamiseks võite võtta ühendust meie müügipersonaliga. Palun esitage üksikasjad
teie nõuded on võimalikult selged. Nii saame teile pakkumise saata esimesel korral.
Kujundamiseks või edasiseks aruteluks on parem võtta meiega ühendust Skype'i, TradeMangeri või QQ või WhatsAppiga või mõnel muul viivituse korral.
5. Millal ma saan hinna?
Tavaliselt teeme pakkumise 24 tunni jooksul pärast teie päringu saamist.
Kuum tags: osaliselt võtmega pöörlevad võllid, Hiina osaliselt võtmega pöörlevate võllide tootjad, tarnijad
